Detail Berita

Capaian Harian Skrining Tanggal 18 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun

 

Berikut Capaian Harian Skrining Tanggal 18 Juni 2022 Untuk Usia >= 15 Tahun

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

 

PERINGKAT PUSKESMAS SUMBER CAPAIAN
    EPUSK JEJARING  
1 PAKIS 2050 4 2054
2 TUREN 1975   1975
3 SUMBERPUCUNG 1287 7 1294
4 PONCOKUSUMO 1138 14 1152
5 PAGELARAN 894 3 897
6 PAMOTAN 886   886
7 TIRTOYUDO 851   851
8 BULULAWANG 699 5 704
9 GONDANGLEGI 623   623
10 KROMENGAN 581   581
11 GEDANGAN 561 4 565
12 DAMPIT 534 15 549
13 JABUNG 511   511
14 TUMPANG 474 3 477
15 WONOSARI 434   434
16 WONOKERTO 390 31 421
17 LAWANG 420   420
18 KALIPARE 373 14 387
19 NGAJUM 310   310
20 SINGOSARI 276   276
21 KETAWANG 244   244
22 WAJAK 242   242
23 DONOMULYO 213 4 217
24 AMPEL GADING 215   215
25 ARDIMULYO 162 48 210
26 KARANGPLOSO 197   197
27 BANTUR 155   155
28 PAKISAJI 139 1 140
29 SITIARJO 64 50 114
30 KASEMBON 110   110
31 PUJON 107   107
32 DAU 94   94
33 TAJINAN 81   81
34 NGANTANG 79   79
35 KEPANJEN 71   71
36 SUMBERMANJING WETAN 69   69
37 SUMBERMANJING KULON 60   60
38 WAGIR 55 2 57
39 PAGAK 32   32
TOTAL 17656 205 17861

Berita Lain